Le immagini sono puramente indicative
Caratteristiche principali:
Filtri Anotop 25:
Applicazioni:
| Codice | Prodotto | Porosità (µm) | Sterile | Confezione (pezzi) |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | No | 50 | ||
| 0,1 | No | 50 | ||
| 0,2 | No | 50 | ||
| 0,2 | No | 200 | ||
| 0,02 | Sì | 50 | ||
| 0,1 | Sì | 50 | ||
| 0,2 | Sì | 50 |
Diametro (mm): 25
Porosità (µm): 0,2
Confezione (pezzi): 100